PROUCTS LIST
NEWS
二向色鏡
更新時間:2024-07-23
廠家性質:生產廠家
訪問量:6211
產品特點:二向色鏡特點:■離子束濺射工藝生產,硬質膜層,膜層穩定致密,使用壽命長■透過率、反射率高、接受定制,價格經濟■應用角度45°,可替代semrock、chroma等同類產品■適用熒光成像系統、光譜成像系統、科研實驗等
二向色鏡特點:
■離子束濺射工藝生產,硬質膜層,膜層穩定致密,使用壽命長
■透過率、反射率高、接受定制,價格經濟
■應用角度45°,可替代semrock、chroma等同類產品
■適用熒光成像系統、光譜成像系統、科研實驗等
型號 | 透過應用波長 | 透過率 | 反射應用波長 | 反射率 | 備注 |
Flu-TS400 | 320-380nm | >85% | 425-480nm | >95% | |
Flu-TS425 | 380-405nm | >85% | 440-700nm | >90% | |
Flu-TS450 | 320-425nm | >85% | 470-550nm | >95% | |
Flu-TS490 | 380-470nm | >85% | 510-750nm | >90% | |
Flu-TS500 | 330-480nm | >85% | 520-600nm | >95% | |
Flu-TS500Z1 | 390-490nm | >85% | 520-800nm | >90% | |
Flu-TS550 | 400-530nm | >85% | 580-700nm | >95% | |
Flu-TS550Z1 | 380-530nm | >85% | 570-800nm | >90% | |
Flu-TS570 | 380-550nm | >85% | 590-800nm | >90% | |
Flu-TS600 | 470-590nm | >85% | 625-800nm | >90% | |
Flu-TS640 | 580-620nm | >85% | 660-800nm | >90% | |
Flu-TS650 | 400-630nm | >85% | 680-800nm | >95% | |
Flu-TS650Z1 | 400-630nm | >85% | 690-900nm | >90% | |
Flu-TS700 | 400-685nm | >85% | 730-900nm | >95% | |
Flu-TS750 | 400-720nm | >85% | 800-950nm | >95% | |
Flu-TS750Z1 | 400-735nm | >85% | 770-1000nm | >90% | |
Flu-TS800 | 400-770nm | >85% | 850-1000nm | >95% | |
Flu-TS800Z1 | 400-785nm | >85% | 825-1050nm | >90% | |
Flu-TS850 | 400-820nm | >85% | 915-1050nm | >95% | |
Flu-TS900 | 470-860nm | >85% | 965-1100nm | >95% | |
Flu-TS950 | 500-910nm | >85% | 1000-1200nm | >95% | |
Flu-TS950Z1 | 500-900nm | >85% | 995-1300nm | >90% | |
Flu-TS1000 | 520-950nm | >85% | 1060-1300nm | >95% | |
Flu-TS1000Z1 | 520-980nm | >85% | 1030-1350nm | >90% | |
Flu-TS1050 | 550-1000nm | >85% | 1100-1350nm | >95% | |
Flu-TS1100 | 800-1100nm | >85% | 1275-1500nm | >90% | |
Flu-TS1200 | 1000-1180nm | >85% | 1265-1500nm | >90% | |
Flu-TS1100 | 580-1060nm | >85% | 1160-1450nm | >95% | |
Flu-TS1150 | 600-1100nm | >85% | 1210-1450nm | >95% | |
Flu-TS1200 | 650-1160nm | >85% | 1300-1550nm | >95% |
熒光帶通濾光片非常適用于熒光成像應用。 其通帶具有> 93%的透射率,截止帶光密度可達OD6,這款濾光片常用于光譜儀,臨床化學應用以及生物技術儀器。濾光片基片為熔融石英材料,表面用離子濺射工藝鍍加硬膜,采用黑色陽極氧化鋁環進行封裝。
二向色鏡(Dichroic Mirrors )又稱雙色鏡,常用于激光技術中。
產品介紹:
指45度入射或大角度入射時,把光源分離出特定的光譜改變部分光譜光路方向,常用于酶標儀器、熒光顯微鏡系統、投影光引擎系統、激光燈、光學儀器分束、視頻眼鏡等傳感器系統。是光學設計者狂熱追求的光學元件。能有效縮小器件的結構實現多功能的光路。
特點:
其特點是對一定波長的光幾乎*透過,而對另一些波長的光幾乎*反射。激埃特二向分色鏡具有高穿透率,波長定位準確,光能量損耗小等優點。
可提供截止深度>OD8的光學濾光片
具備高截止深度的實測能力,供貨產品參數真實可靠,接受第三方機構數據比對
2nm窄帶寬的光學濾光片
具備定制漸變帶通及漸變衰減濾光片設計研發生產能力
提供中遠紅外濾光片定制服務
具備反射率>99.99%的介質膜反射鏡的設計生產能力
可定制多帶通濾光片
可提供超陡過渡帶濾光片的定制
提供進口濾光片國產化批量定制服務
研發生產CCD用微陣列帶通濾光片
研發制造航天用抗輻射濾光片
具備高陡拉曼濾光片,成像級熒光濾光片,高截止陷波濾光片的研發能力
提供光學濾光片的非接觸激光切割服務
如果你對該產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |